INTEGRALL

The Integron Database

Please wait...

Total 11957 records
Accession Nr. Organism Integrase gene Cassette array
FJ820151 uncultured bacterium intI1 orf262 | qacE
FJ172395 uncultured bacterium intI1 orf262
FJ172387 uncultured bacterium intI1 orf244 | orf121
AY928774 Xanthomonas campestris pv. vitians intI orf240 | orf139 | orf147 | orf94 | orf137
AF179596 Vibrio cholerae orf23 | orf29 | orf24 | vco27AB | orf30 | orf25 | vco27AB | orf31 | orf26 | vco28 | orf32 | orf27 | vco29 | orf28
AY096105S1 Vibrio vulnificus orf2 | orf3 | orf4 | IS492-like transposase
AM912526 uncultured bacterium orf2 | orf3 | orf1
AB115497 Vibrio cholerae orf2 | orf1
AM911803 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM911806 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM911821 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM911824 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM911826 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM911839 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM911867 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM911885 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM911939 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM911944 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912018 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912019 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912025 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912095 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912308 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912378 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912428 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912432 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912455 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912527 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912597 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912615 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912664 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912673 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912679 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM912905 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM912917 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM912924 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM912964 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM912998 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM913011 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM913015 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM913018 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM913064 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM913128 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM913145 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM913327 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM913443 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM913452 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM913468 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM913475 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM913513 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM913609 uncultured bacterium orf2 | orf1
AM913701 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AM913746 uncultured bacterium ORF2 | ORF1
AY014399 Vibrio parahaemolyticus intIA orf2 | orf1
AY014400 Vibrio fischeri intIA orf2 | orf1
AY228469 Acinetobacter baumannii intI1 orf2 | ampC | orf1
EF648213 Pseudomonas stutzeri orf197 | orf203 | orf149 | orf157 | orf403 | orf442
FJ172418 uncultured bacterium intI1 orf186
FJ172422 uncultured bacterium intI1 orf186
FJ172375 uncultured bacterium intI1 orf179
FJ172379 uncultured bacterium intI1 orf179
FJ172403 uncultured bacterium intI1 orf179
FJ172404 uncultured bacterium intI1 orf179
AF421320 uncultured bacterium orf178EGC128
AY928776 Xanthomonas perforans intI orf174
AY129392 Pseudomonas stutzeri intIQ orf173 | orf135 | orf86 | orf136 | orf208 | orf104 | orf282 | orf182
FJ820144 uncultured bacterium intI1 orf170 | qacG
EF648209 Pseudomonas stutzeri orf161 | orf129 | orf73
FJ172411 uncultured bacterium intI1 orf149 | orf90
FJ172413 uncultured bacterium intI1 orf149 | orf122
EF648211 Pseudomonas stutzeri orf147 | orf133
AY126447 Listonella anguillarum intIA orf1456/1 | orf1456/2
FJ172392 uncultured bacterium intI1 orf145
FJ820121 uncultured bacterium intI1 orf144 | qacE
AY928774 Xanthomonas campestris pv. vitians intI orf139 | orf147 | orf94 | orf137 | orf240
AF462020 Vibrio cholerae orf1341
AF421319 uncultured bacterium orf133EGC123
EF648215 Pseudomonas stutzeri orf131 | orf105 | orf154 | orf73 | orf312 | orf139
AM905375 Xanthomonas arboricola pv. pruni intI orf128 | orf100
AM905374 Xanthomonas arboricola pv. pruni intI orf128
DQ236170 Pseudomonas aeruginosa intI1 orf126 | blaGES-1 | aacA4
EF648214 Pseudomonas stutzeri orf124 | orf79 | orf141 | orf312
FJ172376 uncultured bacterium intI1 orf122
FJ172401 uncultured bacterium intI1 orf122
AF539751 Vibrio vulnificus intIA orf1184/1 | orf1184/2 | orf1184/3
FJ172415 uncultured bacterium intI1 orf117 | orf71
FJ172374 uncultured bacterium intI1 orf114 | orf114 | aadA11
AY129393 Pseudomonas stutzeri intIPstB orf111 | orf68 | orf215 | orf467 | orf227 | orf168 | orf356 | orf96 | orf115
AF421316 uncultured bacterium orf110EGC117
FJ820138 uncultured bacterium intI1 orf108 | qacE
AF421317 uncultured bacterium orf106EGC118
AY878717 Escherichia coli plasmid pKO97 intI1 orf105 | qacEdelta1 | sul1 | sul1 | aacA4 | ISCR1 | blaOXA-4 | qnr | aadA2 | dfrA3b
AY129391 uncultured bacterium intI orf104 | orf118
EF648210 Pseudomonas stutzeri orf103 | orf119 | tnpA | orf103 | tnpA
AF421324 uncultured bacterium orf102EGC133 | orf100EGC134 | orf120EGC135
EF439838 Pseudomonas stutzeri orf102 | orf212 | tnpA | orf144 | tnpA
AF326211 Klebsiella pneumoniae intI1 orf10 | orf9
AF055586 Vibrio cholerae intI4 orf10 | orf11 | orf8 | orf9
AM912687 uncultured bacterium orf1 | orf3 | orf2
AM913010 uncultured bacterium ORF1 | ORF2 | ORF3
AJ784787 Acinetobacter baumannii intI1 orf1 | orf2 | aadA1 | aacC1
AF324211 Shewanella putrefaciens intIA orf1 | orf2
AF324483 Xanthomonas campestris pv. campestris intIA orf1 | orf2
AM911828 uncultured bacterium orf1 | orf2
AM911853 uncultured bacterium orf1 | orf2
AM911935 uncultured bacterium orf1 | orf2
AM912217 uncultured bacterium orf1 | orf2
AM912239 uncultured bacterium orf1 | orf2
AM912241 uncultured bacterium orf1 | orf2
AM912242 uncultured bacterium orf1 | orf2
AM912311 uncultured bacterium orf1 | orf2
AM912433 uncultured bacterium orf1 | orf2
AM912627 uncultured bacterium orf1 | orf2
AM912911 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM912930 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM912946 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM912949 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913019 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913257 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913303 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913323 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913380 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913396 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913489 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913496 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913516 uncultured bacterium orf1 | orf2
AM913522 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913598 uncultured bacterium orf1 | orf2
AM913691 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913692 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913702 uncultured bacterium orf1 | orf2
AM913715 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913717 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913720 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913732 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AM913796 uncultured bacterium ORF1 | ORF2
AY014401 Listonella pelagia intIA orf1 | orf2
AM912238 uncultured bacterium orf1 | orf1
AM912404 uncultured bacterium orf1 | orf1
FJ196384 Escherichia coli intI1 orf1 | mefB | aadA1 | sul3 | tnp440 (IS440)
DQ520941 Proteus mirabilis intI1 orf1 | cat | aadA1a
AY294333 Pseudomonas aeruginosa intI1 orf1 | blaVIM-2 | aacA4 | qacEdelta1
AF180939 Vibrio mimicus intIA orf1
AF324484 Xanthomonas sp. CIP 102397 intIA orf1
AM911757 uncultured bacterium orf1
AM911761 uncultured bacterium orf1
AM911763 uncultured bacterium orf1
AM911772 uncultured bacterium orf1
AM911777 uncultured bacterium orf1
AM911779 uncultured bacterium orf1
AM911784 uncultured bacterium ORF1
AM911786 uncultured bacterium ORF1
AM911788 uncultured bacterium ORF1
AM911789 uncultured bacterium ORF1
AM911791 uncultured bacterium ORF1
AM911792 uncultured bacterium orf1
AM911793 uncultured bacterium ORF1
AM911794 uncultured bacterium ORF1
AM911795 uncultured bacterium ORF1
AM911796 uncultured bacterium ORF1
AM911797 uncultured bacterium ORF1
AM911798 uncultured bacterium ORF1
AM911799 uncultured bacterium ORF1
AM911800 uncultured bacterium orf1
AM911801 uncultured bacterium ORF1
AM911802 uncultured bacterium orf1
AM911804 uncultured bacterium orf1
AM911805 uncultured bacterium orf1
AM911807 uncultured bacterium orf1
AM911808 uncultured bacterium orf1
AM911809 uncultured bacterium orf1
AM911810 uncultured bacterium orf1
AM911811 uncultured bacterium orf1
AM911812 uncultured bacterium orf1
AM911813 uncultured bacterium orf1
AM911814 uncultured bacterium orf1
AM911815 uncultured bacterium orf1
AM911816 uncultured bacterium orf1
AM911817 uncultured bacterium orf1
AM911818 uncultured bacterium ORF1
AM911819 uncultured bacterium ORF1
AM911820 uncultured bacterium ORF1
AM911822 uncultured bacterium ORF1
AM911823 uncultured bacterium ORF1
AM911825 uncultured bacterium ORF1
AM911827 uncultured bacterium ORF1
AM911829 uncultured bacterium orf1
AM911830 uncultured bacterium orf1
AM911833 uncultured bacterium orf1
AM911834 uncultured bacterium ORF1
AM911835 uncultured bacterium ORF1
AM911836 uncultured bacterium ORF1
AM911837 uncultured bacterium orf1
AM911838 uncultured bacterium ORF1
AM911841 uncultured bacterium orf1
AM911842 uncultured bacterium ORF1
AM911843 uncultured bacterium ORF1
AM911845 uncultured bacterium ORF1
AM911846 uncultured bacterium ORF1
AM911847 uncultured bacterium orf1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240